Néobanques | Prix de la carte | Frais d’envoi | Frais de gestion | Retrait d’espèces | Cartes Virtuelles | Coût du Remplacement de la Carte | Ouvrez un Compte ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anytime | Gratuit | Gratuit | 9.50 euros / mois (114 euros / an soit -30%) | 1,50€ | 3 | 14,90€ | |
Nickel | Gratuit | Gratuit | 25 € /an | 1 € | – | 10€ | |
Bunq | 3 cartes gratuites | Gratuit | 7,99 € / mois | 10 retraits par mois inclus,puis 0,99 € par retrait | 5 | 9,00 € par carte (1remplacement gratuit par an) | |
Revolut | Toutes les formules : Gratuite | Standard : 4,99 € Premium et Metal : livraison express gratuite </div | Standard : 0 € / mois Premium : 7.99 € / mois Metal : 13.99 € / mois | Standard : 200 € / mois ( pas de frais ) Premium : 400 € / mois ( pas de frais ) Metal : 800 € / mois ( pas de frais ) | Standard : – Premium : Cartes virtuelles éphémères Metal : Cartes virtuelles éphémères | Toutes les formules : Frais d’envoi | |
N26 | Toutes les formules : Gratuite* | S livraison standard gratuite ( toutes les formules ) Livraison express : 20 € ( 3 jours ouvrés ) </div | N26 Standard : 0 € / mois N26 You : 9.90 € / mois N26 Metal : 16.90 € / mois | N26 Standard : 3 à 5 retraits gratuits par mois en euros N26 You : 5 retraits gratuits par mois en euros N26 Metal : 8 retraits gratuits par mois en euros | N26 Standard : – N26 You : – N26 Metal : – | N26 Standard : 10 € en livraison standard / 30 € en livraison express N26 You : 10 € en livraison standard / 30 € en livraison express N26 Metal : 45 € en livraison standard / 65 € en livraison express |
* Votre première carte est totalement gratuite si : vous venez d’ouvrir votre compte N26 et attendez votre première carte et vous venez de souscrire à un compte premium.
Tu devrais rajouter Revolut et n26
Nous allons refaire le tableau trés bientôt 😉